Parametry
Stav | nové |
Faktura | S fakturou s DPH |
Kvalita dílů (podle GVO) | Q - originál, s továrním logem (OEM, OES) |
Výrobce dílů | Victor Reinz |
Katalogové číslo dílu | VIC71-37408-00/RS8 |
Katalogová čísla náhrad | 428680 X5492401 VICTOR REINZ VIC71-37408-00/RS8 |
Katalogové číslo originálu | 11137802669 7802669 14092000 028182 |
Verze | evropská |
Typ vozidla | dodávkové vozy, osobní automobily |
Typ motoru | benzin, diesel |
Popis
TĚSNĚNÍ MISKY OLEJE BMW 3 5 3,0 TDI 06- VICTOR R
Za správnou kvalitou a odolností tohoto výrobku stojí známý výrobce VICTOR REINZ, který zaručuje kvalitu svých výrobků.
- Stav produktu: Nový
- Množství: 1 ks
- Výrobce: VICTOR REINZ
- ZARUČUJEME ORIGINALITU VÝROBKU
- Žádné podrobné údaje o produktu Podívejte se níže, zda je produkt vhodný pro vaše auto.
- Níže je uveden seznam kompatibilních vozidel spolu s dalšími informacemi o použití dané části.
Nabízený produkt značky VICTOR REINZ se vyznačuje vysokou kvalitou a odolností, kterou zajišťuje výrobce
Při výběru dílů nezapomeňte nakupovat pouze originální výrobky, takže máte jistotu kvality a bezpečnosti díky použití originálních výrobků.
PROČ DOPORUČUJEME PRODUKT TĚSNĚNÍ MISKY OLEJE BMW 3 5 3,0 TDI 06- VICTOR R?
- TĚSNĚNÍ MISKY OLEJE BMW 3 5 3,0 TDI 06- VICTOR R – ZNÁMÉHO VÝROBCE
- KVALITA DÍLŮ JE POTVRZENA MNOHA MEZINÁRODNÍMI CERTIFIKÁTY SHODY S VYSOKÝMI NORMAMI KVALITY
- 100% ORIGINALITA VÝROBKU
- SPOLEHLIVOST ZAJIŠTĚNÁ VÝROBCEM NA DOBU MINIMÁLNĚ 24 MĚSÍCŮ
KVALITA DÍLŮ A BEZPEČNOST JSOU NAŠÍ PRIORITOU
TĚSNĚNÍ MISKY OLEJE BMW 3 5 3,0 TDI 06- VICTOR R je produktem výrobce, jehož díly montujeme denně v našem servisu do automobilů našich zákazníků nepřetržitě po mnoho let, víme, co funguje, a svědčí o tom spokojenost našich zákazníků. Sázíme na bezpečnost a kvalitu dílů, proto máte jistotu, že výrobky značky VICTOR REINZ jsou 100% originální!
DALŠÍ INFORMACE (POUŽITÍ PRODUKTU)
Níže jsou uvedeny informace o použití nabízeného dílu v jednotlivých vozidlech (např. strana montáže dílů na vozidle část používaná podle čísla VIN. od roku výroby vozidla apod. ).
Najděte své auto v seznamu níže a zkontrolujte, zda je u něj číslo mezi dvěma hvězdičkami (např. --> *1*) . Pokud vidíte číslo mezi ** v seznamu se svým vozem, porovnejte ho s dalšími informacemi o stejném čísle a zkontrolujte, zda se hodí k vašemu vozu.
Další informace:
*777* --> Kód motoru: M57 D30 (306D3)
*778* --> Kód motoru: M57 D30 (306D5)
ČÁST JE POUŽITÍ V VOZIDLECH
Seznam automobilů, u kterých byla část používána:
- BMW 3 (E90) 325 d sedan 145 kW/197 KM (2006.09 - 2011.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 3 (E90) 330 d sedan 170 kW/231 KM (2005.09 - 2011.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 3 (E90) 330 xd sedan 170 kW/231 KM (2005.09 - 2011.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 3 (E90) 335 d sedan 210 kW/286 KM (2006.09 - 2011.12) (DIESEL) --> *778*
- BMW 3 Touring (E91) 330 xd kombi 170 kW/231 KM (2005.09 - 2012.06) (DIESEL) --> *777*
- BMW 3 Touring (E91) 325 d kombi 145kW/197KM (2006/09 - 2012/06) (DIESEL) --> *777*
- BMW 3 Touring (E91) 330 d kombi 170kW/231KM (2005/09 - 2012/06) (DIESEL) --> *777*
- BMW 3 Touring (E91) 335 d kombi 210kW/286KM (2006.09 - 2012.06) (DIESEL) --> *778*
- BMW 3 kupé (E92) 325 d kupé 155 kW/211 KM (2007.01 - 2009.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 3 kupé (E92) 325 d kupé 145 kW/197 KM (2007.03 - 2013.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 3 kupé (E92) 330 xd kupé 170 kW/231 k (2006.09 - 2013.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 3 kupé (E92) 330 d kupé 170 kW/231 KM (2006.09 - 2013.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 3 kupé (E92) 335 d kupé 210 kW/286 KM (2006.09 - 2013.12) (DIESEL) --> *778*
- BMW 3 kabriolet (E93) 325 d kabriolet 155 kW/211 KM (2007.01 - 2009.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 3 kabriolet (E93) 330 d kabriolet 170 kW/231 KM (2007.03 - 2013.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 3 kabriolet (E93) 325 d kabriolet 145 kW/197 KM (2007.03 - 2013.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 (E60) 530 xd sedan 173 kW/235 KM (2007.01 - 2010.03) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 (E60) 530 d sedan 155 kW/211 KM (2003.07 - 2010.03) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 (E60) 530 d sedan 173 kW/235 KM (2007.01 - 2010.03) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 (E60) 530 d sedan 170 kW/231 KM (2003.07 - 2010.03) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 (E60) 525 d sedan 145 kW/197 KM (2007.01 - 2010.03) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 (E60) 525 d xDrive sedan 145 kW/197 KM (2008.09 - 2010.03) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 (E60) 530 d xDrive sedan 173 kW/235 KM (2008.09 - 2010.03) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 (E60) 530 xd sedan 170 kW/231 KM (2005.07 - 2010.03) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 (E60) 525 xd sedan 145 kW/197 KM (2007.01 - 2010.03) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 (E60) 535 d sedan 210 kW/286 KM (2007.01 - 2010.03) (DIESEL) --> *778*
- BMW 5 Touring (E61) 530 d kombi 170kW/231KM (2005/07 - 2010/12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd kombi 173 kW/235 KM (2007.01 - 2010.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 Touring (E61) 530 d kombi 173kW/235KM (2007.01 - 2010.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 Touring (E61) 525 d kombi 145kW/197KM (2007.01 - 2010.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 Touring (E61) 530 d kombi 155kW/211KM (2005.11 - 2010.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive kombi 173kW/235KM (2008/09 - 2010/12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive kombi 145kW/197KM (2008/09 - 2010/12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd kombi 170 kW/231 KM (2005.07 - 2010.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 Touring (E61) 525 xd kombi 145 kW/197 KM (2007.01 - 2010.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW 5 Touring (E61) 535 d kombi 210kW/286KM (2007.01 - 2010.12) (DIESEL) --> *778*
- BMW 6 (E63) 635 d kupé 210 kW/286 KM (2007.07 - 2010.07) (DIESEL) --> *778*
- BMW 6 kabriolet (E64) 635 d kabriolet 210 kW/286 KM (2007.07 - 2010.07) (DIESEL) --> *778*
- BMW 7 (E65. E66. E67) 730 d sedan 155 kW/211 KM (2002.10 - 2008.07) (DIESEL) --> *777*
- BMW 7 (E65. E66. E67) 730 Ld sedan 170 kW/231 KM (2005.07 - 2009.12) (DIESEL) --> *777*
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d uzavřený terénní vůz 155 kW/211 k (2008.09 - 2011.04) (DIESEL) --> *777*
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d uzavřený terénní vůz 160 kW/218 k (2008.09 - 2011.04) (DIESEL) --> *777*
- BMW X3 (E83) 3.0 d terénní vůz uzavřený 160 kW/218 KM (2004.01 - 2008.08) (DIESEL) --> *777*
- BMW X3 (E83) 3.0 sd uzavřený terénní vůz 210 kW/286 KM (2006.09 - 2008.08) (DIESEL) --> *778*
- BMW X3 (E83) xDrive 35 d terénní vůz uzavřený 210 kW/286 KM (2008.09 - 2011.08) (DIESEL) --> *778*
- BMW X5 (E70) 3.0 d terénní vůz uzavřený 173 kW/235 KM (2007.02 - 2008.09) (DIESEL) --> *777*
- BMW X5 (E70) 3.0 d terénní vůz uzavřený 155 kW/211 KM (2007.02 - 2008.09) (DIESEL) --> *777*
- BMW X5 (E70) xDrive 35 d terénní vůz uzavřený 210 kW/286 KM (2008.09 - 2013.06) (DIESEL) --> *778*
- BMW X5 (E70) 3.0 sd terénní vůz uzavřený 210 kW/286 KM (2007.09 - 2009.02) (DIESEL) --> *778*
- BMW X6 (E71. E72) 30 d terénní uzavřený vůz 173 kW/235 KM (2008.05 - 2008.08) (DIESEL) --> *777*
- BMW X6 (E71. E72) xDrive 35 d terénní vůz uzavřený 210 kW/286 KM (2008.09 - 2014.06) (DIESEL) --> *778*
- BMW X6 (E71. E72) 35 d terénní uzavřený vůz 210 kW/286 KM (2008.05 - 2008.08) (DIESEL) --> *778*
KÓDY PRO SROVNÁVAČE DÍLŮ (OE, OEM)
Seznam čísel ostatních výrobců nabízeného dílu odpovídá stejné specifikaci.
BMW: 11137802669, BMW: 7802669, AJUSA: 14092000, CORTECO: 028182P, ELRING: 428680, GLASER: X5492401
VIC||71-37408-00
Některé texty byly přeloženy strojově. Dejte nám vědět, pokud si všimnete jazykové chyby.